按照财政部《2020年中央财政特殊转移支付资金管理办法》《中央财政实行直达机制资金监督管理办法》等文件要求,根据分配下达的转移支付预算,组织直达资金预算执行等工作,现就365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版2020年中央直达资金建议分配方案如下:
一、直达资金情况
根据上级文件精神,省、市财政下达我区2020年中央直达资金总计21718.09 万元,其中:特殊转移支付13469.32万元(县级基本财力保障机制奖补资金12464万元)、正常转移支付资金3748.77万元,特别国债 4500 万元。
二、直达资金分配建议
(一)分配原则
一是首先安排用于未纳入年初预算又急需安排的“三保”支出和民生事项。
二是其次安排用于年初已纳入预算,尚未完成支付的“三保”支出和民生事项,减少年初预算调入资金。
(二)分配建议方案
此次分配直达资金总额 21718.09万元,具体分配依据建议为:
一是根据政策要求和区委区政府决策下达抗疫特别国债4500万元,分别用于华为云数据中心项目1000万元、城东小学新建综合楼项目1000万元、365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版田家会社区卫生服务中心业务及附属用房建设项目400万元、365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版江阴高级中学艺术楼(报告厅)项目1100万元和365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版融媒体中心建设项目1000万元。
二是已纳入年初预算尚未支付的社保切块等和未纳入年初预算而又急需安排的“三保”和民生事务项目上,分配直达额度17218.09万元。
附件:365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版2020年中央直达资金分配方案表
365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局
2020年9月1日
| 365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版2020年中央直达资金分配方案表 (单位:万元) | ||||
| 单位名称 | 资金名称 | 项目名称 | 预算数 | |
| 金额 | 其中:直达资金 | |||
| 21,718.09 | 21,718.09 | |||
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版后勤中心 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 疫情期间保安公司费用、吕梁市安邦定都保安服务有限公司服务费、信访局办公楼维修改造工程费用 | 145.56 | 145.56 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版统计局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 第七次全国人口普查经费 | 300.00 | 300.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人武部 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 民兵训练基地建设项目工程款 | 100.32 | 100.32 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版公安局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 社会治安防控体系建设经费 | 305.78 | 305.78 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版区委办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 计算机设备更新预算本年度经费 | 27.40 | 27.40 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版区委办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 区委1号楼文件建设资金 | 53.80 | 53.80 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版审批中心 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 2020年法律顾问费用 | 10.00 | 10.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版法院 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 涉黑办案经费 | 35.88 | 35.88 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版区中队 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 中队营房维修资金 | 18.70 | 18.70 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版西属巴街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 疫情防控工作经费 | 30.00 | 30.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版西属巴街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部补贴金额 | 10.78 | 10.78 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版西属巴街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部贴补金额 | 10.78 | 10.78 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版交口街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部补贴金额 | 2.64 | 2.64 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版交口街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部贴补金额 | 2.64 | 2.64 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版田家会街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部补贴金额 | 8.80 | 8.80 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版田家会街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部贴补金额 | 8.80 | 8.80 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版吴城镇 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部补贴金额 | 12.98 | 12.98 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版吴城镇 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部贴补金额 | 12.98 | 12.98 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版红眼川乡 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部补贴金额 | 2.42 | 2.42 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版红眼川乡 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部贴补金额 | 2.42 | 2.42 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版信义镇 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部补贴金额 | 23.32 | 23.32 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版信义镇 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部贴补金额 | 23.32 | 23.32 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版坪头乡 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部补贴金额 | 19.80 | 19.80 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版坪头乡 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部贴补金额 | 19.80 | 19.80 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版枣林乡 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部补贴金额 | 18.48 | 18.48 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版枣林乡 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部贴补金额 | 18.48 | 18.48 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版凤山街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部补贴金额 | 1.10 | 1.10 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版凤山街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部贴补金额 | 1.10 | 1.10 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版凤山街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 中央公园社区建设资金 | 141.36 | 141.36 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版滨河街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部补贴金额 | 1.10 | 1.10 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版滨河街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 驻村干部贴补金额 | 1.10 | 1.10 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版莲花街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 工作经费 | 30.00 | 30.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版莲花街道办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 人大代表联络站建设经费 | 2.00 | 2.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版审计局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 决算审计费用 | 300.00 | 300.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版党史办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 离石年鉴编撰出版费用 | 71.76 | 71.76 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版新闻办 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 与新华网、中国新闻社山西分社、黄河新闻网合作 | 50.00 | 50.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版宣传部 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 生活晨报与今日离石经费 | 103.80 | 103.80 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版机关事业养老保险管理服务中心 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 新冠肺炎隔离观察点租赁费 | 100.00 | 100.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版机关事业养老保险管理服务中心 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 新冠肺炎隔离观察点维修改造及运行费用 | 15.00 | 15.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版重点项目协调办公室 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 孵化基地续租费用 | 384.72 | 384.72 |
| 国家税务总局吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版税务局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 人员经费、办公经费、离休干部医药费补助经费、领证独生子女父母退休一次性奖励资金 | 1,001.31 | 1,001.31 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版教育体育局 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知 | 675.00 | 675.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版教育体育局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 义务教育薄弱学校设备采购款 | 58.18 | 58.18 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版教育体育局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 人事档案标准化办公设备采购款 | 9.59 | 9.59 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版教育体育局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 2020年教师节慰问经费 | 63.00 | 63.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版城内小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 31.72 | 31.72 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版东关小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 36.30 | 36.30 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版永宁小学 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于下达2020年城乡义务教育公用经费的通知 | 50.00 | 50.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版永宁小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 24.26 | 24.26 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版朝阳小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 33.28 | 33.28 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版龙凤小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 33.28 | 33.28 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版南关小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 25.48 | 25.48 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版西崖底小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 27.04 | 27.04 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版西崖底小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 2020年教育技术装备购置款 | 159.21 | 159.21 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版一中 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于下达2020年城乡义务教育公用经费的通知 | 50.00 | 50.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版一中 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 20.82 | 20.82 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版二中 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知 | 7.41 | 7.41 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版长治路小学 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于下达2020年城乡义务教育公用经费的通知 | 50.00 | 50.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版长治路小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 34.84 | 34.84 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版城镇中学 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知 | 4.06 | 4.06 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版城镇中学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 19.61 | 19.61 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版职中 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 4.24 | 4.24 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版城东小学 | 抗疫特别国债资金 | 抗疫特别国债 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版城东小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 14.08 | 14.08 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版凤山底中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育公用经费及特岗性教师工资补助资金的通知 | 16.76 | 16.76 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版凤山底中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 44.98 | 44.98 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版信义中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育公用经费及特岗性教师工资补助资金的通知 | 5.87 | 5.87 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版信义中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知 | 3.77 | 3.77 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版信义中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 农村寄宿制学校寄宿6月份价格上涨临时补贴 | 0.24 | 0.24 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版信义中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 3.90 | 3.90 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版信义中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 农村寄宿制学校寄宿生7月份价格上涨临时补贴 | 0.13 | 0.13 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版坪头中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育公用经费及特岗性教师工资补助资金的通知 | 2.35 | 2.35 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版坪头中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知 | 0.13 | 0.13 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版坪头中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 农村寄宿制学校寄宿6月份价格上涨临时补贴 | 0.12 | 0.12 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版坪头中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 4.26 | 4.26 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版坪头中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 农村寄宿制学校寄宿生7月份价格上涨临时补贴 | 0.06 | 0.06 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版交口中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知 | 7.85 | 7.85 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版交口中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 农村寄宿制学校寄宿6月份价格上涨临时补贴 | 0.07 | 0.07 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版交口中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 农村寄宿制学校寄宿生7月份价格上涨临时补贴 | 0.04 | 0.04 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版城北中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知 | 9.97 | 9.97 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版田家会中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育公用经费及特岗性教师工资补助资金的通知 | 7.04 | 7.04 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版田家会中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 16.34 | 16.34 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版枣林中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育公用经费及特岗性教师工资补助资金的通知 | 2.35 | 2.35 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版枣林中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 农村寄宿制学校寄宿6月份价格上涨临时补贴 | 0.11 | 0.11 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版枣林中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 4.96 | 4.96 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版枣林中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 农村寄宿制学校寄宿生7月份价格上涨临时补贴 | 0.06 | 0.06 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版莲花中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育公用经费及特岗性教师工资补助资金的通知 | 16.43 | 16.43 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版莲花中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知 | 2.03 | 2.03 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版莲花中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 71.78 | 71.78 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版吴城中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育公用经费及特岗性教师工资补助资金的通知 | 2.35 | 2.35 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版吴城中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 农村寄宿制学校寄宿6月份价格上涨临时补贴 | 0.12 | 0.12 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版吴城中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 2.52 | 2.52 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版吴城中心校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 农村寄宿制学校寄宿生7月份价格上涨临时补贴 | 0.06 | 0.06 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版西属巴中心校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知 | 6.71 | 6.71 |
| 江阴高级中学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 48.96 | 48.96 |
| 袁家庄小学 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于下达2020年城乡义务教育公用经费的通知 | 50.00 | 50.00 |
| 袁家庄小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 40.56 | 40.56 |
| 袁家庄小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 校舍维修 | 98.65 | 98.65 |
| 袁家庄中学 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知 | 3.03 | 3.03 |
| 袁家庄中学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 16.39 | 16.39 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版光明小学校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于下达2020年城乡义务教育公用经费的通知 | 16.00 | 16.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版光明小学校 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金预算的通知 | 5.87 | 5.87 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版光明小学校 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 7.44 | 7.44 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版呈祥路小学 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | 365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版财政局关于下达2020年城乡义务教育公用经费的通知 | 50.00 | 50.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版呈祥路小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 30.16 | 30.16 |
| 365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版水西小学 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 班主任经费 | 7.84 | 7.84 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生和计划生育局 | 基本公共卫生服务补助资金(正常直达) | 基本公共卫生服务补助资金(正常直达) | 143.00 | 143.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生和计划生育局 | 体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设(特殊直达) | 基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升 | 21.00 | 21.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生和计划生育局 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 新冠肺炎疫情防控补助结算资金 | 101.23 | 101.23 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生和计划生育局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 田家会街道办社区卫生服务中心建设项目 | 50.07 | 50.07 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生和计划生育局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) | 关于拨付2020年度伤残军人医药费的通知 | 30.00 | 30.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版卫生和计划生育局 | 县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) | 2019年校园招聘医学类专业技术人员所需经费 | 1.29 | 1.29 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院 | 均衡性转移支付(正常直达) | 关于下达区人民医院2020年9月工资、住房公积金、养老保险及职业年金(直达资金)的通知 | 3.94 | 3.94 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院 | 体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设(特殊直达) | 攻防结合能力建设 | 60.00 | 60.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的疫情防控中央补助 | 18.00 | 18.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金(第二批) | 4.14 | 4.14 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | 核磁设备分期付款和药品零利润财政补贴 | 526.00 | 526.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版人民医院 | 县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) | 关于下达区人民医院2020年9月工资、住房公积金、养老保险及职业年金(直达资金)的通知 | 150.42 | 150.42 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的疫情防控中央补助 | 10.00 | 10.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版妇幼保健计划生育服务中心 | 县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) | 关于拨付购置DR机和生化仪经费的通知 | 97.00 | 97.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心 | 体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设(特殊直达) | 新冠肺炎等重大传染监测和能力建设、疫苗冷链能力建设、基层商情防控能力建设 | 238.99 | 238.99 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的疫情防控中央补助 | 16.00 | 16.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心 | 县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) | 关于下达2020年艾滋病地方配套经费的通知 | 15.00 | 15.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版疾病预防控制中心 | 县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) | 关于下达2020年秋冬季各类传染病、新冠疫情防控及重点工作所需经费的通知 | 30.00 | 30.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版中医院 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的疫情防控中央补助 | 6.38 | 6.38 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版莲花池街道办社区卫生服务中心 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金(第二批) | 3.45 | 3.45 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版凤山街道办社区卫生服务中心 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金(第二批) | 4.21 | 4.21 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版城北街道办社区卫生服务中心 | 体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设(特殊直达) | 重大疫情救治能力提升和人才培训 | 40.00 | 40.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版城北街道办社区卫生服务中心 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金(第二批) | 0.97 | 0.97 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版西属巴街道办事处社区卫生服务中心 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金(第二批) | 2.00 | 2.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版田家会街道办事处社区卫生服务中心 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金(第二批) | 1.07 | 1.07 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版信义镇卫生院 | 体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设(特殊直达) | 重大疫情救治能力提升和人才培训 | 40.00 | 40.00 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版信义镇卫生院 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金(第二批) | 0.80 | 0.80 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版坪头乡中心卫生院 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金(第二批) | 0.80 | 0.80 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版吴城镇卫生院 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金(第二批) | 0.70 | 0.70 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版红眼川乡卫生院 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金(第二批) | 0.38 | 0.38 |
| 吕梁市365bet线上投注_365游戏注册_office365邮箱手机版交口街道办事处社区卫生服务中心 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | 2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央补助资金(第二批) | 2.60 | 2.60 |
